み子ちゃん
ビタミンB2を強化。山吹色をした淡色味噌の代表格です。あっさりとした味わいは素材の持ち味を活かします。
| 内容量 | 1kg/500g |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(遺伝子組換えでない)、米、食塩、酒精、ビタミンB2 |
| 麹歩合 | 7割 |
| 種別 | 淡色こし ・ 中甘口 |
栄養成分表(100gあたり)
| エネルギー | 192kcal | 炭水化物 | 23.2g |
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 11.4g | ナトリウム | 4.9g |
| 脂質 | 6.0g | (食塩相当量) | 12.2g |
| ビタミンB2 | 1.6mg |
み子ちゃん 1kg
み子ちゃん 500g

