おかわりみ子ちゃん 合わせ 4食
4種類の実が楽しめるアソートタイプ。赤・白2種類のみそを程よく合わせ、香り高くまろやかな味わいに仕上げました。
| 内容量 | 4食 (わかめ汁×1食・長ねぎ汁×1食・とうふ汁×1食・ほうれん草汁×1食) |
|---|---|
| 原材料 |
|
| 調味味噌 | 生みそタイプ |
栄養成分表(1食あたり)
| わかめ汁 | 長ねぎ汁 | とうふ汁 | ほうれん草汁 | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 35kcal | 34kcal | 32kcal | 32kcal |
| たんぱく質 | 2.5g | 2.4g | 2.2g | 2.2g |
| 脂質 | 0.9g | 1.0g | 0.9g | 0.8g |
| 炭水化物 | 4.2g | 3.9g | 3.7g | 4.1g |
| ナトリウム | 904mg | 877mg | 826mg | 845mg |
| (食塩相当量) | 2.3g | 2.2g | 2.1g | 2.2g |

